用途
●電源回路用
●ダミーロード用
●寄生振動防止回路用
●PT保護用
●高周波回路用
●加速器装置
●その他大電流回路用
●超音波装置用
●その他用途・遠赤外線ヒーター・マイクロ波吸収体
特性(代表値)
項目 | 特性値 |
常温温度 | 300℃ |
最高使用温度 | 350℃ |
温度係数 | ±0.15%/℃ |
耐電圧(1.2/50μs) | 0.5kV/cm |
通電抵抗変化率(定格500h) | ±10% |
短時間過負荷(10倍×5sec) | ±2%(MAX) |
短時間注入容量 | 70J/cm3 |
嵩比重 | 2.0~2.4 |
比熱 | 630J/(kg・K) |
熱膨張係数 | 3~5×10-6(/℃) |
SP標準仕様
型名 | 定格電力(W) | 寸法(mm) | 断面積 (c㎡) |
抵抗部有効長 (cm) |
抵抗部体積 (c㎡) |
抵抗値 製造範囲(Ω) |
最高使用 インパルス電圧(kV) ※1 1.2/50μs |
許容注入 エネルギー(J) |
単重 (g) |
|||
φD | φd | L | L1 | |||||||||
ER3SP | 3 | 4.5±1.0 | – | 20±1 | 38±2 | 0.13 | 1.4 | 0.18 | 1.0~390 | 0.5 | 11 | 0.5 |
ER5SP | 5 | 8.5±1.0 | – | 25±1 | 38±2 | 0.50 | 1.8 | 0.90 | 1.0~150 | 0.5 | 63 | 3 |
ER10SP | 10 | 8.5±1.0 | – | 40±1 | 38±2 | 0.50 | 3.3 | 2.01 | 1.0~270 | 1 | 110 | 4 |
ER20SP | 20 | 14±0.5 | 8 | 60±1 | 10±2 | 1.04 | 4 | 6.22 | 0.33~220 | 2 | 290 | 14 |
ER30SP | 30 | 14±0.5 | 8 | 80±1 | 10±2 | 1.04 | 6 | 7.67 | 0.47~230 | 3 | 430 | 19 |
ER50SP | 50 | 20±0.8 | 14 | 100±1 | 13±2 | 1.60 | 7.4 | 11.9 | 0.47~270 | 4 | 830 | 36 |
ER100SP | 100 | 20±0.8 | 14 | 200±2 | 15±2 | 1.60 | 17 | 27.2 | 1.0~680 | 8.5 | 1900 | 72 |
ER150SP | 150 | 25±1.0 | 18 | 250±2 | 22±2 | 2.36 | 20.6 | 48.7 | 0.82~520 | 10 | 3400 | 133 |
ER200SP | 200 | 25±1.0 | 18 | 300±2 | 22±2 | 2.36 | 20.6 | 60.5 | 1.0~680 | 12.5 | 4240 | 160 |
ER300SP | 300 | 40±1.3 | 32 | 300±2 | 22±2 | 4.52 | 25.6 | 116 | 0.56~330 | 12.5 | 8100 | 305 |
ER500SP | 500 | 50±1.5 | 40 | 450±2 | 25±2 | 7.07 | 40 | 283 | 0.56~330 | 20 | 19800 | 716 |
●ER3SP~ER10SPはリード線付です。
●ER20SP~ER500SPはご希望により標準金具を取り付け致します。(詳細は7項標準取付金具欄をご参照ください。)
SPT標準仕様
型名 | 定格電力(W) | 寸 法 (mm) | 最高使用 インパルス電圧(kV) 1.2/50μs |
|||||||
φB | L | L1 | D | φC | φS | M | E | |||
ER20SPT | 20 | 14 | 60 | 9 | 70 | 16 | 3.2 | 31 | 10 | 2 |
ER30SPT | 30 | 14 | 80 | 9 | 90 | 16 | 3.2 | 31 | 10 | 3 |
ER50SPT | 50 | 20 | 100 | 12 | 110 | 22 | 4.2 | 42 | 10 | 4 |
SPY標準仕様
型名 | 定格電力(W) | 寸 法 (mm) | 最高使用 インパルス電圧(kV) 1.2/50μs |
||||||||||
φB | L | L1 | φS | C | E | D | F | F0 | M | t | |||
ER20SPY | 20 | 14 | 60 | 9 | 3.2 | 70 | 103 | 90 | 16 | 4.2 | 16 | 0.8 | 2 |
ER30SPY | 30 | 14 | 80 | 9 | 3.2 | 90 | 123 | 110 | 16 | 4.2 | 16 | 0.8 | 3 |
ER50SPY | 50 | 20 | 100 | 12 | 4.2 | 110 | 143 | 130 | 16 | 4.2 | 16 | 0.8 | 46 |
ER100SPY | 100 | 20 | 200 | 12 | 4.2 | 210 | 243 | 230 | 16 | 4.2 | 16 | 0.8 | 6 |
ER150SPY | 150 | 25 | 250 | 21 | 5.2 | 262 | 315 | 300 | 26 | 6 | 26 | 1.0 | 6 |
ER200SPY | 200 | 25 | 300 | 21 | 5.2 | 312 | 365 | 350 | 26 | 6 | 26 | 1.0 | 6 |
ER300SPY | 300 | 40 | 300 | 21 | 5.2 | 320 | 380 | 360 | 40 | 10 | 40 | 1.5 | 6 |
図-9 SP軽減曲線
図-11 電力対表面温度上昇曲線(2)
図-13 比抵抗値対抵抗温度係数(常温~200℃)
図-10 電力対表面温度上昇曲線(1)
図-12 周波数特性
SP抵抗器の使用上の注意点
●サージ電圧に弱い性質があり、最高使用インパルス電圧の50%程度(0.25kV/cm)での使用を推奨します。
●油中・水中でそのまま使用可能です。水冷して使用する場合には黄銅電極を施工します。
また冷却水は抵抗率1MΩ・cm以上(電気伝導率1μS/cm以下)の純水を使用してください。
●表面温度が300℃以上の高温では、絶縁耐力が低下します。
●SPY・SPTは振動のない箇所に設置願います。
●SPY,SPTは碍子を使用しています。過度の締付は破損の原因となりますので、締付トルクはM3ねじで0.3N・m、
M4ねじで0.4N・mを推奨します。